Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 792 18,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1344 31,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 779 18,13%
4 PENSIUNAN 10 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 818 19,04%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0,61%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,61%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 47 1,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,09%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 374 8,71%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4296 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4296 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 383 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 344 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 360 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 306 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 323 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 415 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 431 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 461 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 433 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 431 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 415 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 406 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 383 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 372 Kali
PERDES PHBS
20 April 2014 | 267 Kali
Peraturan Pemerintah
29 Juli 2013 | 406 Kali
Profil Desa
31 Maret 2013 | 260 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 282 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 286 Kali
Profil Masyarakat Desa
20 April 2014 | 268 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 360 Kali
Data Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa : Sappa
Kecamatan : Belawa
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:154
    Kemarin:146
    Total Pengunjung:71.931
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.71.175
    Browser:Mozilla 5.0