You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sappa

Desa Sappa

Kec. Belawa, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang Di Website Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan-Transparansi, Pelayanan, dan informasi untuk seluruh warga desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 792 18,44% 403 9,38% 389 9,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1344 31,28% 0 0,00% 1344 31,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 779 18,13% 433 10,08% 346 8,05%
4 PENSIUNAN 10 0,23% 8 0,19% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1,02% 24 0,56% 20 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 818 19,04% 814 18,95% 4 0,09%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0,61% 23 0,54% 3 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,61% 4 0,09% 22 0,51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,16% 6 0,14% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 47 1,09% 12 0,28% 35 0,81%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
74 PERAWAT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 374 8,71% 337 7,84% 37 0,86%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4296 100,00% 2082 48,46% 2214 51,54%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4296 100,00% 2082 48,46% 2214 51,54%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,235,188,956 Rp1,764,381,000
70.01%
Belanja
Rp786,757,368 Rp1,636,942,473
48.06%
Pembiayaan
Rp216,081,473 Rp301,961,473
71.56%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp2,239,006 Rp0
100%
Dana Desa
Rp787,848,800 Rp1,063,922,000
74.05%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp78,896,400
0%
Alokasi Dana Desa
Rp445,101,150 Rp621,562,600
71.61%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp381,453,368 Rp741,561,259
51.44%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp177,263,500 Rp538,786,214
32.9%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp155,540,500 Rp187,095,000
83.13%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp18,500,000 Rp61,500,000
30.08%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp54,000,000 Rp108,000,000
50%