Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 428 1147 548 599
2 - 000 187 497 245 252
3 001 1 1 1 0
4 000 25 61 26 35
5 000 24 57 24 33
6 003 1 4 2 2
7 001 95 267 125 142
8 003 10 26 12 14
9 001 60 162 74 88
10 004 6 18 11 7
11 008 2 5 2 3
12 000 3 10 5 5
13 010 1 7 2 5
14 007 3 8 4 4
15 002 8 25 12 13
16 005 2 6 3 3
17 002 64 170 87 83
18 001 8 21 12 9
19 002 26 63 30 33
20 008 4 12 5 7
21 003 21 56 29 27
22 006 1 5 2 3
23 009 2 7 5 2
24 005 2 6 4 2
25 003 54 147 63 84
26 001 11 33 14 19
27 003 33 88 37 51
28 009 2 4 2 2
29 005 1 2 1 1
30 002 3 9 5 4
31 008 1 2 0 2
32 000 3 9 4 5
33 004 2 4 1 3
34 001 1 3 1 2
35 015 1 1 0 1
36 BOLA MALLIMPONG 109 328 167 161
37 - 000 1 5 4 1
38 001 53 158 85 73
39 003 12 32 14 18
40 001 31 100 57 43
41 002 9 24 13 11
42 004 1 2 1 1
43 002 22 67 31 36
44 002 11 33 15 18
45 001 4 13 5 8
46 006 1 4 3 1
47 003 5 13 7 6
48 009 1 4 1 3
49 003 32 93 44 49
50 010 3 7 2 5
51 003 10 31 17 14
52 009 7 21 9 12
53 008 3 10 4 6
54 001 2 7 5 2
55 002 5 10 5 5
56 005 2 7 2 5
57 006 1 5 3 2
58 003 1 5 3 2
59 LONRA 317 932 452 480
60 - 000 4 16 9 7
61 001 239 689 327 362
62 001 116 317 149 168
63 008 21 67 30 37
64 003 10 38 20 18
65 006 23 67 37 30
66 004 8 28 14 14
67 002 17 47 20 27
68 010 10 28 11 17
69 005 19 58 25 33
70 009 9 24 13 11
71 007 6 15 8 7
72 002 49 156 80 76
73 002 30 98 51 47
74 009 2 3 1 2
75 001 11 34 16 18
76 003 3 9 5 4
77 008 1 5 3 2
78 010 2 7 4 3
79 003 24 69 35 34
80 003 17 52 28 24
81 009 2 6 3 3
82 005 1 4 2 2
83 002 3 6 2 4
84 010 1 1 0 1
85 004 1 2 1 1
86 004 1 2 1 1
87 SAPPA 436 1160 561 599
88 - 000 50 131 65 66
89 000 17 41 17 24
90 001 1 3 1 2
91 003 1 2 1 1
92 000 15 36 15 21
93 001 145 367 182 185
94 001 108 263 134 129
95 004 4 18 8 10
96 002 10 28 15 13
97 003 11 22 8 14
98 006 1 4 2 2
99 007 3 6 3 3
100 009 3 13 6 7
101 008 2 4 2 2
102 005 2 6 3 3
103 010 1 3 1 2
104 002 117 331 160 171
105 004 6 17 8 9
106 002 65 182 84 98
107 001 13 38 21 17
108 008 2 6 3 3
109 003 28 77 36 41
110 009 1 4 2 2
111 010 2 7 6 1
112 003 106 287 135 152
113 001 20 58 27 31
114 003 78 212 100 112
115 002 8 17 8 9
116 005 1 3 2 1
117 001 1 3 2 1
118 TIPPULU 235 729 354 375
119 - 000 2 4 3 1
120 004 1 2 2 0
121 001 101 303 144 159
122 001 90 277 132 145
123 003 5 13 5 8
124 010 1 4 2 2
125 004 1 1 1 0
126 002 3 6 3 3
127 009 1 2 1 1
128 002 115 361 176 185
129 003 11 33 14 19
130 006 23 80 43 37
131 002 38 117 53 64
132 009 9 31 18 13
133 008 15 38 18 20
134 004 7 22 13 9
135 001 3 11 3 8
136 010 9 29 14 15
137 003 15 55 26 29
138 003 13 48 23 25
139 002 1 5 2 3
140 001 1 2 1 1
141 005 1 4 3 1
142 002 1 4 3 1
1525 4296 2082 2214

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 370 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 331 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 348 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 292 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 308 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 403 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 415 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 448 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 419 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 415 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 403 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 390 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 370 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 361 Kali
PERDES PHBS
30 April 2014 | 273 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 268 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
23 Agustus 2016 | 415 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 419 Kali
Pemerintah Desa
20 April 2014 | 260 Kali
Peraturan Pemerintah
24 Agustus 2016 | 348 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 252 Kali
LKMD

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa : Sappa
Kecamatan : Belawa
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:167
    Kemarin:126
    Total Pengunjung:68.908
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.67.10
    Browser:Tidak ditemukan