You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sappa

Desa Sappa

Kec. Belawa, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang Di Website Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan-Transparansi, Pelayanan, dan informasi untuk seluruh warga desa.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 427 1143 547 596
2 - 000 187 497 245 252
3 001 1 1 1 0
4 000 25 61 26 35
5 000 24 57 24 33
6 003 1 4 2 2
7 001 95 267 125 142
8 003 10 26 12 14
9 001 60 162 74 88
10 004 6 18 11 7
11 008 2 5 2 3
12 000 3 10 5 5
13 010 1 7 2 5
14 007 3 8 4 4
15 002 8 25 12 13
16 005 2 6 3 3
17 002 64 170 87 83
18 001 8 21 12 9
19 002 26 63 30 33
20 008 4 12 5 7
21 003 21 56 29 27
22 006 1 5 2 3
23 009 2 7 5 2
24 005 2 6 4 2
25 003 53 143 62 81
26 001 10 29 13 16
27 003 33 88 37 51
28 009 2 4 2 2
29 005 1 2 1 1
30 002 3 9 5 4
31 008 1 2 0 2
32 000 3 9 4 5
33 004 2 4 1 3
34 001 1 3 1 2
35 015 1 1 0 1
36 BOLA MALLIMPONG AMBO ALA 109 328 167 161
37 - 000 1 5 4 1
38 001 53 158 85 73
39 003 12 32 14 18
40 001 31 100 57 43
41 002 9 24 13 11
42 004 1 2 1 1
43 002 22 67 31 36
44 002 11 33 15 18
45 001 4 13 5 8
46 006 1 4 3 1
47 003 5 13 7 6
48 009 1 4 1 3
49 003 32 93 44 49
50 010 3 7 2 5
51 003 10 31 17 14
52 009 7 21 9 12
53 008 3 10 4 6
54 001 2 7 5 2
55 002 5 10 5 5
56 005 2 7 2 5
57 006 1 5 3 2
58 003 1 5 3 2
59 LONRA 317 932 452 480
60 - 000 4 16 9 7
61 001 239 689 327 362
62 001 116 317 149 168
63 008 21 67 30 37
64 003 10 38 20 18
65 006 23 67 37 30
66 004 8 28 14 14
67 002 17 47 20 27
68 010 10 28 11 17
69 005 19 58 25 33
70 009 9 24 13 11
71 007 6 15 8 7
72 002 49 156 80 76
73 002 30 98 51 47
74 009 2 3 1 2
75 001 11 34 16 18
76 003 3 9 5 4
77 008 1 5 3 2
78 010 2 7 4 3
79 003 24 69 35 34
80 003 17 52 28 24
81 009 2 6 3 3
82 005 1 4 2 2
83 002 3 6 2 4
84 010 1 1 0 1
85 004 1 2 1 1
86 004 1 2 1 1
87 SAPPA 436 1160 561 599
88 - 000 50 131 65 66
89 000 17 41 17 24
90 001 1 3 1 2
91 003 1 2 1 1
92 000 15 36 15 21
93 001 145 367 182 185
94 001 108 263 134 129
95 004 4 18 8 10
96 002 10 28 15 13
97 003 11 22 8 14
98 006 1 4 2 2
99 007 3 6 3 3
100 009 3 13 6 7
101 008 2 4 2 2
102 005 2 6 3 3
103 010 1 3 1 2
104 002 117 331 160 171
105 004 6 17 8 9
106 002 65 182 84 98
107 001 13 38 21 17
108 008 2 6 3 3
109 003 28 77 36 41
110 009 1 4 2 2
111 010 2 7 6 1
112 003 106 287 135 152
113 001 20 58 27 31
114 003 78 212 100 112
115 002 8 17 8 9
116 005 1 3 2 1
117 001 1 3 2 1
118 TIPPULU SYARIFUDDIN 236 733 355 378
119 - 000 2 4 3 1
120 004 1 2 2 0
121 001 101 303 144 159
122 001 90 277 132 145
123 003 5 13 5 8
124 010 1 4 2 2
125 004 1 1 1 0
126 002 3 6 3 3
127 009 1 2 1 1
128 002 116 365 177 188
129 003 11 33 14 19
130 006 23 80 43 37
131 002 38 117 53 64
132 009 10 35 19 16
133 008 15 38 18 20
134 004 7 22 13 9
135 001 3 11 3 8
136 010 9 29 14 15
137 003 15 55 26 29
138 003 13 48 23 25
139 002 1 5 2 3
140 001 1 2 1 1
141 005 1 4 3 1
142 002 1 4 3 1
1525 4296 2082 2214

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,235,188,956 Rp1,764,381,000
70.01%
Belanja
Rp786,757,368 Rp1,636,942,473
48.06%
Pembiayaan
Rp216,081,473 Rp301,961,473
71.56%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp2,239,006 Rp0
100%
Dana Desa
Rp787,848,800 Rp1,063,922,000
74.05%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp78,896,400
0%
Alokasi Dana Desa
Rp445,101,150 Rp621,562,600
71.61%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp381,453,368 Rp741,561,259
51.44%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp177,263,500 Rp538,786,214
32.9%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp155,540,500 Rp187,095,000
83.13%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp18,500,000 Rp61,500,000
30.08%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp54,000,000 Rp108,000,000
50%